RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器
RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器是在RCDE系列油冷悬挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的卸铁机构 。具有磁力大、散热快、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作、维护费用低等优点,问世以来,以振作使用方便 ,故障率低、维护量小等特点赢得 了广大用户的好评。 注:安装方式请参考前页RCDC系列风冷自卸式电磁除铁器。
主要技术参数:
项目参数/型号 | 适应带宽 ≤mm | 额定吊高 h mm | 磁场强度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 励磁功率 ≤Kw | 驱动功率 ≤Kw | 适应带速 ≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸mm | |||||
A | B | C | D | E | ||||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 950 | 1900 | 940 | 710 | 740 | 950 | |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2000 | 1020 | 710 | 840 | 1050 | ||
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2050 | 1190 | 710 | 988 | 1250 | ||
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.0 | 2.2 | 1770 | 2200 | 1270 | 750 | 1090 | 1350 | ||
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3.0 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | ||
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |||
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4.0 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | ||
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | ||
RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 |
RCDF系列油冷自卸式电磁除铁器 2018-11-13 本文被阅读 2574 次