RCT系列永强磁滚筒
RCT系列永磁滚筒亦称磁滑轮或干式大块磁选机。其内部采用高性能硬磁材料组成复合磁系,具有磁场强度高、深度大、结构简单、使用方便、不需维修、不消耗电力,常年使用不退磁等特点。可用于水泥、磁选、矿山、钢铁、化工、耐火材料、垃圾处理等行业的选铁。与DT-75型、AD-80型通用固定式皮带输送机配套使用代替主动轮,也可与专用皮带输送机制造配套。
主要技术参数:
型号 | 距筒表磁 场强度Gs | 皮带 转速 ≤m/s | 物料厚 度≤mm | 适应带宽 mm | 外形尺寸mm | ||||||||
A | B | Dφ | L | L1 | K | d | h | b | |||||
RCT-32/40 | 1500 | 2.5 | 40 | 400 | 728 | 400 | 320 | 500 | 962 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
RCT-32/50 | 1500 | 60 | 500 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
RCT-40/50 | 1550 | 80 | 500 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCT-50/50 | 1600 | 100 | 500 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCT-32/65 | 1500 | 70 | 650 | 910 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 55 | 69 | 18 | |
RCT-40/65 | 1550 | 100 | 650 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCT-50/65 | 1600 | 130 | 650 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 20 | |
RCT-50/80 | 1550 | 100 | 800 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-65/80 | 1650 | 130 | 800 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
RCT-80/80 | 1800 | 150 | 800 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-65/100 | 1700 | 130 | 1000 | 1300 | 1000 | 650 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-80/100 | 1800 | 170 | 1000 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | |
RCT-65/120 | 1800 | 100 | 12000 | 1750 | 1200 | 650 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
RCT-100/120 | 1800 | 200 | 12000 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 110 | 119 | 32 | |
RCT-100/140 | 1800 | 230 | 14000 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2445 | 255 | 110 | 119 | 32 | |
RCT-120/160 | 1800 | 260 | 16000 | 2150 | 1600 | 1250 | 1800 | 2600 | 255 | 120 | 129 | 32 |
RCT系列永强磁滚筒 2018-11-13 本文被阅读 3100 次