磁选机
CTS(N、B)系列永磁筒式磁选机适用于湿式选别细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。本机可以连续给矿和排矿,磁场深度大,工作间隙大,具有较高的处理能力。
其工作原理:
当矿浆进入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出,而吸附在圆筒表面上的强磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,完成分选作业。
同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽(CTS)、逆流槽(CTN)、半逆流槽 (CTB),以适应不同的选别的要求。
顺流槽适用于矿石粒度0~6mm的粗选和精选。
逆流槽适用于矿石粒度0~0.6mm的粗选和扫选,以及选煤工业中重介质回收。
半逆流槽适用于矿石粒度0~0.5mm的粗选和精选,尤其适用于粒度0~0.15mm矿物的精选。
主要技术参数:
型号 | 圆筒尺寸 (筒径*筒长)mm | 筒表面磁感应强度mT | 处理能力 | 电机功率kw | 筒转速r/min | 机器重量kg | 说明 | |||
磁极 几何 中心值 | 扫选区 平均值 | zui高磁 感应强度 | t/h | m³/h | ||||||
CTN(S.B)-46 | 400*600 | 130 | 160 | 1-30 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
CTN(S.B)-66 | 600*600 | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 750 | 永磁 | |
CTN(S.B)-69 | 600*900 | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | ||
CTN(S.B)-612 | 600*1200 | 145 | 170 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | ||
CTN(S.B)-618 | 600*1800 | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 | ||
CTN(S.B)-712 | 750*1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
CTN(S.B)-718 | 750*1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTN(S.B)-918 | 900*1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | |
CTN(S.B)-924 | 900*2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | |
CTN(S.B)-1018 | 1050*1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTS(N.B)-1021 | 1050*2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTN(S.B)-1021 | 1050*2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTN(S.B)-1024 | 1050*2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTN(S.B)-1024 | 1050*2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTN(S.B)-1030 | 1050*3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTN(S.B)-1218 | 1200*1800 | 148 | 165 | 190 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTN(S.B)-1218 | 1200*1800 | 160 | 240 | 280 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTN(S.B)-1224 | 1200*2400 | 148 | 165 | 190 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTN(S.B)-1224 | 1200*2400 | 160 | 240 | 300 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTN(S.B)-1230 | 1200*3000 | 148 | 165 | 190 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTN(S.B)-1230 | 1200*3000 | 160 | 240 | 280 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTN(S.B)-1530 | 1500*3000 | 180 | 240 | 300 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8100 | |
CTN(S.B)-1540 | 1500*4000 | 180 | 240 | 300 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
磁选机 2018-11-13 本文被阅读 465 次